WPT Global Summer Festival Season 2024 Schedule
WPT Global Summer Festival Season 2024 Schedule
Glance
Buy-in : $3,500
Date : August 11 - 18, 2024
Prize Pool : $1,000,000
Schedule Table
| Date | Event | Buy-In($) | Start Time | Levels | Chips | Guarantee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 11, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 5:00 PM | 0 | $1,000,000 | |
| August 12, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 5:00 PM | 0 | $1,000,000 | |
| August 13, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 9:30 AM | 0 | $1,000,000 | |
| August 14, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 10:30 AM | 0 | $1,000,000 | |
| August 15, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 5:00 PM | 0 | $1,000,000 | |
| August 16, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 9:30 AM | 0 | $1,000,000 | |
| August 17, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 10:30 AM | 0 | $1,000,000 | |
| August 17, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 5:00 PM | 0 | $1,000,000 | |
| August 18, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 7:30 AM | 0 | $1,000,000 | |
| August 18, 2024 | WPT Championship Day 1 | $3,500 | 11:45 AM | 0 | $1,000,000 | |
| August 18, 2024 | WPT Championship Day 2 | 3:15 PM | 0 | $1,000,000 |
FAQ
What is the richest casino?
In 2023, MGM Resorts was the top-ranking casino company in terms of revenue among selected leading enterprises. It generated a total of 16.16 billion U.S. dollars in 2023, its closest competitor was Caesars Entertainment, with a revenue of 11.53 billion U.S. dollars in the same year.Aug 8, 2024
Who owns casino Extreme?
Anden Holdings Ltd. manages and owns the online gaming platform known as Casino Extreme.
Who owns casino Extreme?
Anden Holdings Ltd. manages and owns the online gaming platform known as Casino Extreme.
Casino Extreme No Deposit Bonus Codes Get 100 Free Spins! - (RTG) RealTime Gaming Software - USA/Canadian Players are Accepted
This site only collects related articles. Viewing the original, please copy and open the following link:WPT Global Summer Festival Season 2024 Schedule







